Jadual Perkhidmatan Penghantaran Bunga Kedai Bunga Kuala Lumpur di Malaysia
Perkhidmatan penghantaran bunga pada hari yang sama
(Isnin hingga Sabtu)
Untuk pesanan dengan pembayaran yang telah dilakukan
Menjelang 3.00 petang dari Isnin hingga Jumaat ;
Menjelang pukul 11.00 pagi pada Sabtu.
(Penghantaran pada hari yang sama mungkin tidak tersedia sebelum waktu akhir yang dinyatakan di atas jika kami mencapai had pengeluaran harian kami.)
Waktu Penghantaran Bunga
Isnin – Jumaat: 9:00 AM – 1:00 AM (Hari Berikutnya)
Sabtu: 9:00 AM – 1:00 AM (Hari Berikutnya)
Ahad & Cuti Umum: 9:00 AM – 1:00 AM (Hari Berikutnya)
Penghantaran akan dibuat pada bila-bila masa dalam tempoh masa pilihan anda. Masa ketibaan sebenar mungkin berbeza bergantung pada laluan penghantaran dan jumlah tempahan kami.
Penghantaran petang dan lewat malam tersedia pada tarikh-tarikh tertentu. Sekiranya pengaturan tambahan diperlukan, pasukan kami akan menghubungi anda.
Cuti umum atau majlis khas
(Contohnya Ahad, Krismas, Hari Valentine, Hari Ibu & Hari bapa)
Lebih baik letakkan pesanan dengan pembayaran 2 hari lebih awal untuk memastikan penghantaran bunga tepat pada masanya
Kedai Bunga Kuala Lumpur – Semua perkhidmatan penghantaran bunga kami dihantar dari kedai bunga kami di Kuala Lumpur ke seluruh negeri di Malaysia. Perlukan penghantaran bunga hari yang sama dari Kuala Lumpur? Buat pesanan sekarang
Permintaan penghantaran bunga pagi (9.00 pagi – 12.00 tengah hari)
Untuk permintaan penghantaran pagi, sila buat pesanan anda beserta bayaran sekurang-kurangnya 2 hari bekerja sebelum tarikh penghantaran, dan masukkan ‘permintaan penghantaran pagi’ di bahagian memo kepada kami semasa membuat pesanan dalam talian.
Tidak berkenaan untuk penghantaran pada hari Ahad dan semasa musim puncak (cth. Hari Valentine, Hari Ibu). Kami memahami bahawa pengirim berharap penghantaran itu menjadi kejutan pagi pada hari istimewa tetapi disebabkan oleh jumlah penghantaran yang tinggi yang perlu diuruskan semasa musim puncak, kami tidak dapat menjanjikan tetapi akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi. Walau bagaimanapun, penghantaran akan dilakukan pada tarikh yang ditentukan semasa pesanan.
Penghantaran bunga pada waktu malam (6.00 petang ~ 1.00 pagi keesokan harinya)
Tersedia setiap malam semasa hari bekerja kami kecuali malam sebelum cuti umum (contohnya, Krismas, Malam Tahun Baru dll).
Anda boleh memilih tempoh masa yang anda suka dan ia akan tertakluk kepada caj tambahan selain daripada harga produk dan caj penghantaran (jika ada).
Semua caj akan ditunjukkan semasa pesanan.
Sila hubungi kami untuk pengesahan sebelum membuat pesanan penghantaran bunga malam ke alamat yang bukan di Kuala Lumpur dan Selangor di Malaysia.
Nota penting:
- Pengirim mesti memberikan sekurang-kurangnya 1 nombor telefon untuk penerima contohnya telefon bimbit.
Sila berikan nombor telefon alternatif jika ada contohnya 2dan telefon bimbit / telefon pejabat / telefon rumah. Kami akan mengesahkan alamat dengan penerima sekali lagi sebelum penghantaran bunga.
Kami TIDAK akan mendedahkan barang sebenar sehingga ia diterima oleh penerima kerana kami faham kebanyakan penghantar memerlukan hadiah/bunga itu sebagai kejutan. - Status pesanan boleh disemak daripada 'Status Pesanan Saya' di bahagian kaki laman web kami dengan memasukkan ID Pesanan dan e-mel. Walau bagaimanapun, status akan dikemas kini secara manual oleh khidmat pelanggan kami semasa waktu bekerja.
- Dalam sesetengah kes, penghantaran mungkin tidak dilakukan dalam tempoh masa yang ditetapkan disebabkan oleh keadaan yang tidak dijangka di luar kawalan kami. Ini terpakai untuk semua tempoh masa penghantaran.
- Penghantaran pada masa tetap/ekspres boleh diatur dengan surcaj tambahan (contohnya, pesanan mesti dihantar antara jam 2 petang hingga 3 petang jika tidak penerima tidak akan berada di sana). Ini kerana sumber dan pengaturan tambahan diperlukan untuk memenuhi permintaan ini.
Untuk mengelakkan caj perkhidmatan penghantaran bunga, kami cadangkan :- [sila hubungi kami untuk maklumat lanjut]- Untuk penghantaran ke pejabat: Hantar kepada penyambut tetamu atau rakan sekerja penerima
- Untuk penghantaran ke rumah: Hantar kepada ahli keluarga penerima atau jiran tetangga
- Untuk penghantaran ke kampus kolej/universiti: Hantarkan kepada rakan penerima sekiranya kami tidak dapat menghubungi penerima. Sila berikan nombor telefon rakan penerima kepada kami untuk urusan lanjut.
- Untuk maklumat lanjut, sila lawati ' kami.‘Terma & Syarat‘' halaman.
- Bandar/Kawasan yang ditunjukkan di bawah ditakrifkan sebagai pekan utama. Mungkin terdapat caj tambahan jika alamat penghantaran jauh dari pekan utama.
- Dengan baik hati Hubungi kami sebelum membuat pesanan jika :-
- Bandar/kawasan penghantaran tidak dinyatakan di bawah atau anda tidak pasti mengenainya
- Alamat penghantaran di ladang ladang contohnya Felda / Palong dll.
- Caj penghantaran adalah berdasarkan ‘satu alamat satu perjalanan’. (cth: Caj penghantaran hanya dikenakan sekali jika menghantar beberapa produk ke alamat yang sama dalam satu perjalanan dan tarikh yang sama)
- ‘Produk Minimum’ yang ditunjukkan selepas nama kawasan penghantaran di bawah merujuk kepada harga Produk Utama.
- Sila hubungi khidmat pelanggan kami di Kuala Lumpur (Lembah Klang) untuk maklumat lanjut mengenai perkhidmatan penghantaran bunga.
Kawasan Liputan Penghantaran dan Caj
Can't find the city / area for your delivery address? Kindly Contact us to check and confirm.
No matching city / area found.
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Ampang | — | Free Delivery |
| Bandar Sri Damansara | — | Free Delivery |
| Bandar Sri Menjalara | — | Free Delivery |
| Bandar Sri Permaisuri | — | Free Delivery |
| Bandar Tun Razak | — | Free Delivery |
| Bangsar | — | Free Delivery |
| Brickfields | — | Free Delivery |
| Bukit Bintang | — | Free Delivery |
| Bukit Damansara | — | Free Delivery |
| Bukit Jalil | — | Free Delivery |
| Bukit Kiara | — | Free Delivery |
| Bukit Seputeh | — | Free Delivery |
| Bukit Tunku | — | Free Delivery |
| Cheras | — | Free Delivery |
| Damansara Heights | — | Free Delivery |
| Danau Kota | — | Free Delivery |
| Desa Melawati | — | Free Delivery |
| Desa Parkcity | — | Free Delivery |
| Gombak | — | Free Delivery |
| Hulu Kelang | — | Free Delivery |
| Jalan Klang Lama | — | Free Delivery |
| Jinjang | — | Free Delivery |
| Kepong | — | Free Delivery |
| Keramat | — | Free Delivery |
| KL Sentral | — | Free Delivery |
| KLCC | — | Free Delivery |
| Bandar Kuala Lumpur | — | Free Delivery |
| Kuchai Lama | — | Free Delivery |
| Mid Valley | — | Free Delivery |
| Mont Kiara | — | Free Delivery |
| OUG | — | Free Delivery |
| Pandan Indah | — | Free Delivery |
| Pandan Jaya | — | Free Delivery |
| Pandan Perdana | — | Free Delivery |
| Pantai Dalam | — | Free Delivery |
| Pudu | — | Free Delivery |
| Pusat Bandar Damansara | — | Free Delivery |
| Salak Selatan | — | Free Delivery |
| Segambut | — | Free Delivery |
| Semarak | — | Free Delivery |
| Sentul | — | Free Delivery |
| Setapak | — | Free Delivery |
| Setiawangsa | — | Free Delivery |
| Sri Hartamas | — | Free Delivery |
| Sri Petaling | — | Free Delivery |
| Sungai Besi | — | Free Delivery |
| Taman Melati | — | Free Delivery |
| Taman Melawati | — | Free Delivery |
| Taman Seputeh | — | Free Delivery |
| TTDI | — | Free Delivery |
| Wangsa Maju | — | Free Delivery |
| Wangsa Melawati | — | Free Delivery |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Ampang | — | Free Delivery |
| Bagan Lalang | RM200 | RM100 |
| Balakong | — | RM10 |
| Bandar Baru Bangi | — | RM30 |
| Bandar Baru Salak Tinggi | — | RM80 |
| Bandar Bukit Mahkota | — | RM45 |
| Bandar Kinrara | — | RM20 |
| Bandar Mahkota Cheras | — | RM20 |
| Bandar Rimbayu | — | RM40 |
| Bandar Saujana Putra | — | RM40 |
| Bandar Saujana Utama | — | RM30 |
| Bandar Seri Putra | — | RM45 |
| Bandar Sungai Long | — | RM30 |
| Bandar Sunway | — | Free Delivery |
| Bandar Tasik Puteri | — | RM35 |
| Bandar Utama | — | Free Delivery |
| Bangi | — | RM45 |
| Banting | RM130 | RM70 |
| Batang Berjuntai | RM130 | RM60 |
| Batang Kali | RM130 | RM60 |
| Batu Arang | — | RM40 |
| Gua Batu | — | Free Delivery |
| Beranang | — | RM55 |
| Bestari Jaya | RM130 | RM60 |
| Broga | — | RM60 |
| Bukit Beruntung | RM120 | RM45 |
| Bukit Jelutong | — | RM20 |
| Bukit Rimau | — | RM25 |
| Bukit Rotan | RM130 | RM60 |
| Bukit Sentosa | RM120 | RM45 |
| Cheras | — | Free Delivery |
| Cheras Batu 9 | — | RM10 |
| Cyberjaya | — | RM40 |
| Damansara | — | Free Delivery |
| Damansara Perdana | — | Free Delivery |
| Dengkil | — | RM50 |
| Desa Coalfields | — | RM30 |
| Gombak | — | Free Delivery |
| Hulu Langat | — | RM15 |
| Ijok | — | RM45 |
| Jenjarom | RM130 | RM55 |
| Jeram | — | RM55 |
| Kajang | — | RM30 |
| Kalumpang | RM160 | RM95 |
| Kapar | — | RM45 |
| Kelana Jaya | — | Free Delivery |
| Kerling | RM180 | RM90 |
| Klang | — | RM30 |
| KLIA / KLIA 2 | — | RM80 |
| Kota Damansara | — | RM20 |
| Kota Kemuning | — | RM25 |
| Kuala Kubu Bharu | RM180 | RM80 |
| Kuala Selangor | RM180 | RM70 |
| Kuang | — | RM25 |
| Kundang | — | RM30 |
| Meru | — | RM35 |
| Morib | RM200 | RM100 |
| Mutiara Damansara | — | Free Delivery |
| Petaling Jaya | — | Free Delivery |
| Pelabuhan Klang | — | RM35 |
| Puchong | — | RM20 |
| Pulau Carey | RM150 | RM60 |
| Pulau Indah | RM150 | RM60 |
| Puncak Alam | — | RM40 |
| Putra Height | — | RM20 |
| Rasa | RM150 | RM70 |
| Rawang | — | RM30 |
| Sabak Bernam | RM280 | RM130 |
| Sekinchan | RM250 | RM100 |
| Selayang | — | Free Delivery |
| Semenyih | — | RM50 |
| Sepang | RM150 | RM80 |
| Serdang | — | RM20 |
| Serendah | — | RM40 |
| Seri Kembangan | — | RM20 |
| Seri Pristana | — | RM30 |
| Setia Alam | — | RM25 |
| Shah Alam | — | RM20 |
| Subang Jaya | — | Free Delivery |
| Sungai Ayer Tawar | RM280 | RM130 |
| Sungai Besar | RM280 | RM110 |
| Sungai Buaya | RM150 | RM45 |
| Sungai Buloh | — | RM20 |
| Sungai Choh | — | RM35 |
| Sungai Pelek | RM200 | RM100 |
| Tanjung Karang | RM190 | RM80 |
| Tanjung Malim | RM220 | RM100 |
| Tanjung Sepat | RM200 | RM100 |
| Telok Gong | — | RM55 |
| Telok Panglima Garang | — | RM45 |
| Tropicana | — | Free Delivery |
| Ulu Klang | — | Free Delivery |
| Ulu Yam | — | RM45 |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Putrajaya | — | RM40 |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Ampangan | — | RM45 |
| Bahau | — | RM60 |
| Bandar Enstek | RM150 | RM80 |
| Bandar Spring Hill | — | RM65 |
| Bandar Sri Sendayan | — | RM80 |
| Bandar Sunggala | — | RM50 |
| Bukit Pelandok | RM130 | RM100 |
| Chembong | — | RM75 |
| Chengkau | — | RM75 |
| Felda Sendayan | — | RM70 |
| Gadong | — | RM50 |
| Gadong Jaya | — | RM60 |
| Gemas | — | RM130 |
| Gemencheh | — | RM120 |
| Johol | RM280 | RM160 |
| Juasseh | — | RM40 |
| Kota | — | RM80 |
| Kuala Klawang | — | RM90 |
| Kuala Pilah | — | RM100 |
| Kuala Sawah | — | RM65 |
| Labu | — | RM90 |
| Lenggeng | — | RM60 |
| Linggi | — | RM100 |
| Lobak | — | RM45 |
| Lukut | — | RM60 |
| Mambau | — | RM50 |
| Mantin | — | RM60 |
| Nilai | RM120 | RM60 |
| Pajam | — | RM55 |
| Pasir Panjang | — | RM75 |
| Pedas | — | RM60 |
| Pengkalan Kempas | — | RM100 |
| Port Dickson | — | RM30 |
| Rantau | — | RM75 |
| Rasah | — | RM45 |
| Rasah Kemayan | — | RM55 |
| Rembau | — | RM75 |
| Senawang | — | RM55 |
| Sendayan | — | RM65 |
| Seremban | — | RM40 |
| Seremban 2 | — | RM55 |
| Seremban 3 | — | RM55 |
| Serting | — | RM98 |
| Si Rusa | — | RM50 |
| Sikamat | — | RM45 |
| Siliau | — | RM90 |
| Simpang Pertang | — | RM80 |
| Sri Menanti | — | RM90 |
| Sungai Gadut | — | RM60 |
| Sungai Muntoh | — | RM120 |
| Tampin | — | RM110 |
| Titi | — | RM100 |
| UiTM Kuala Pilah | — | RM105 |
| Ulu Bendul | — | RM75 |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Air Kuning | — | RM90 |
| Ayer Tawar | — | RM80 |
| Bagan Serai | — | RM80 |
| Bandar Seri Iskandar | — | RM85 |
| Batu Gajah | — | RM65 |
| Behrang | RM160 | RM170 |
| Bercham | — | RM50 |
| Beruas | — | RM120 |
| Bidor | — | RM110 |
| Bota | — | RM75 |
| Changkat Jering | — | RM60 |
| Kemor | — | RM90 |
| Chenderiang | — | RM90 |
| Chenderong | — | RM75 |
| Gopeng | — | RM60 |
| Grik | RM180 | RM200 |
| Hutan Melintang | — | RM70 |
| Ipoh | — | RM30 |
| Jelapang | — | RM50 |
| Kampar | — | RM80 |
| Kamunting | — | RM60 |
| Kinta | — | RM60 |
| Kuala Kangsar | — | RM80 |
| Kuala Kurau | — | RM110 |
| Kuala Sepetang | — | RM70 |
| Lahat | — | RM55 |
| Langkap | — | RM80 |
| Lekir | — | RM60 |
| Lenggong | RM150 | RM150 |
| Lubuk Merbau | — | RM110 |
| Lumut | — | RM65 |
| Lumut (TLDM) | — | RM85 |
| Malim Nawar | — | RM80 |
| Mambang Diawan | — | RM90 |
| Manong | — | RM100 |
| Matang | — | RM70 |
| Menglembu | — | RM50 |
| Padang Rengas | — | RM80 |
| Pantai Remis | RM250 | RM120 |
| Parit | — | RM90 |
| Parit Buntar | — | RM68 |
| Bandar Proton | RM160 | RM130 |
| Pusing | — | RM65 |
| Selama | — | RM100 |
| Semanggol | — | RM70 |
| Seri Manjung | — | RM60 |
| Simpang | — | RM60 |
| Simpang Pulai | — | RM50 |
| Sitiawan | — | RM40 |
| Slim River | RM200 | RM150 |
| Sungai Siput | — | RM70 |
| Sungkai | RM160 | RM130 |
| Taiping | — | RM40 |
| Tanjong Malim | RM220 | RM100 |
| Tanjong Piandang | RM160 | RM120 |
| Tanjung Rambutan | — | RM50 |
| Tanjung Tualang | — | RM85 |
| Tapah | — | RM90 |
| Teluk Intan | — | RM45 |
| Trong | — | RM75 |
| Tronoh | — | RM80 |
| Ulu Kinta | — | RM50 |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Ayer Hitam | — | RM50 |
| Bagan | — | RM60 |
| Bakri | — | RM50 |
| Batu Anam | — | RM90 |
| Batu Pahat | — | RM30 |
| Bekok | — | RM80 |
| Benut | — | RM60 |
| Bukit Gambir | RM300 | RM150 |
| Bukit Pasir | RM250 | RM100 |
| Chaah | — | RM50 |
| Endau | RM380 | RM100 |
| Gelang Patah | RM200 | RM70 |
| Gerisek | RM300 | RM65 |
| Iskandar Puteri | RM200 | RM70 |
| Jementah | — | RM50 |
| Johor Bahru | — | RM30 |
| Kahang | — | RM55 |
| Kelapa Sawit | — | RM50 |
| Kluang | — | RM30 |
| Kota Tinggi | — | RM70 |
| Kukup | — | RM70 |
| Kulai | RM250 | RM50 |
| Labis | — | RM50 |
| Layang-layang | — | RM60 |
| Masai | — | RM50 |
| Mersing | — | RM70 |
| Muar | — | RM35 |
| Nusajaya | RM180 | RM70 |
| Pagoh | RM280 | RM100 |
| Paloh | — | RM60 |
| Panchor | — | RM60 |
| Parit Jawa | — | RM50 |
| Parit Raja | — | RM50 |
| Parit Sulong | — | RM60 |
| Parit Unas | RM300 | RM150 |
| Pasir Gudang | — | RM60 |
| Pekan Nanas | — | RM65 |
| Pengerang | RM260 | RM140 |
| Peserai | — | RM40 |
| Pontian | — | RM50 |
| Pulai | — | RM40 |
| Renggam | — | RM45 |
| Rengit | RM300 | RM80 |
| Segamat | — | RM40 |
| Senai | RM250 | RM50 |
| Senggarang | RM350 | RM70 |
| Serom | — | RM90 |
| Simpang Renggam | — | RM50 |
| Skudai | — | RM60 |
| Sri Gading | — | RM40 |
| Sungai Mati | — | RM60 |
| Sungai Rengit | RM350 | RM130 |
| Tampoi | — | RM30 |
| Tangkak | — | RM30 |
| Ulu Choh | — | RM85 |
| Ulu Tiram | — | RM60 |
| Yong Peng | — | RM30 |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Ayer Lanas | RM160 | RM110 |
| Bachok | RM160 | RM100 |
| Binjai | RM160 | RM90 |
| Bukit Marak | RM160 | RM90 |
| Bukit Panau | RM160 | RM110 |
| Dabong | RM180 | RM290 |
| Gua Musang | RM180 | RM390 |
| Jeli | RM180 | RM390 |
| Kampung Laut | RM160 | RM90 |
| Ketereh | RM150 | RM80 |
| Kota Bharu | RM150 | RM50 |
| Kuala Krai | RM180 | RM175 |
| Kubang Kerian | RM150 | RM60 |
| Machang | RM160 | RM100 |
| Manek Urai | RM160 | RM140 |
| Melor | RM150 | RM80 |
| Mulong | RM150 | RM80 |
| Nilam Puri | RM150 | RM80 |
| Pahi | RM160 | RM140 |
| Panchor | RM150 | RM70 |
| Panji | RM150 | RM70 |
| Pantai Cahaya Bulan | RM150 | RM70 |
| Pasir Kuning | RM150 | RM70 |
| Pasir Mas | RM180 | RM100 |
| Pasir Putih | RM160 | RM100 |
| Pasir Tumboh | RM150 | RM80 |
| Pengkalan Chepa | RM150 | RM70 |
| Pulau Melaka | RM150 | RM70 |
| Rantau Panjang | RM160 | RM100 |
| Sabak | RM150 | RM80 |
| Salor | RM160 | RM90 |
| Selising | RM160 | RM90 |
| Tambak | RM150 | RM80 |
| Tanah Merah | RM160 | RM110 |
| Tanjung Mas | RM150 | RM70 |
| Tapang | RM150 | RM70 |
| Ketat | RM160 | RM90 |
| Tunjung | RM150 | RM80 |
| Wakaf Bharu | RM150 | RM80 |
| Wakaf Che Yeh | RM150 | RM70 |
| Wakaf Stan | RM150 | RM80 |
Tiada perkhidmatan penghantaran pada hari Jumaat untuk semua bandar/kawasan di Kelantan.
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Balok | — | RM100 |
| Bandar Bera | — | RM90 |
| Bandar Indera Mahkota | — | RM80 |
| Bandar Pusat Jengka | — | RM100 |
| Bandar Tun Razak | — | RM100 |
| Benta | — | RM200 |
| Bentong | — | RM45 |
| Bukit Tinggi | RM180 | RM55 |
| Bukit Tinggi - Berjaya Hill | RM180 | RM80 |
| Cherating | — | RM80 |
| Damak | — | RM200 |
| Gambang | RM220 | RM180 |
| Gebeng | RM200 | RM90 |
| Dataran Tinggi Genting | RM180 | RM90 |
| Genting Sempah | RM160 | RM40 |
| Genting Jaya | RM160 | RM60 |
| Janda Baik | RM150 | RM70 |
| Jerantut | RM160 | RM130 |
| Kampung Sungai Klau | — | RM120 |
| Karak | — | RM98 |
| Kerayong | — | RM90 |
| Kuala Krau | — | RM80 |
| Kuala Lipis | — | RM198 |
| Kuantan | — | RM70 |
| Lanchang | — | RM88 |
| Lepar | — | RM238 |
| Maran | — | RM100 |
| Mempaga | — | RM75 |
| Mengkarak | — | RM80 |
| Mengkuang | — | RM105 |
| Mentakab | — | RM60 |
| Padang Tengku | — | RM238 |
| Pekan | RM200 | RM150 |
| Raub | — | RM118 |
| Semambu | — | RM90 |
| Seri Jaya | — | RM135 |
| Sungai Chalit | — | RM160 |
| Sungai Jerik | — | RM120 |
| Sungai Ruan | — | RM140 |
| Temerloh | — | RM65 |
| Teriang | — | RM105 |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Alor Setar | — | RM30 |
| Anak Bukit | — | RM45 |
| Ayer Hitam | — | RM65 |
| Baling | — | RM150 |
| Bandar Baharu | — | RM60 |
| Bedong | — | RM60 |
| Bukit Kayu Hitam | — | RM120 |
| Changlun | — | RM100 |
| Datai Langkawi | — | RM80 |
| Guar Chempedak | — | RM120 |
| Gurun | — | RM100 |
| Jitra | — | RM65 |
| Karangan | RM380 | RM100 |
| Kepala Batas | — | RM50 |
| Kodiang | — | RM100 |
| Kota Sarang Semut | — | RM60 |
| Kuala Kedah | — | RM50 |
| Kuala Ketil | — | RM90 |
| Kuala Nerang | — | RM80 |
| Kulim | RM180 | RM70 |
| Lunas | — | RM65 |
| Merbok | — | RM90 |
| Padang Serai | RM380 | RM90 |
| Pendang | — | RM70 |
| Pokok Sena | — | RM80 |
| Pulau Langkawi - Teluk Burau | — | RM95 |
| Pulau Langkawi - Kedawang | — | RM80 |
| Pulau Langkawi - Kuah | — | RM60 |
| Pulau Langkawi - Pantai Cenang | — | RM80 |
| Pulau Langkawi - Pantai Tengah | — | RM80 |
| Pulau Langkawi - Teluk Nibung | — | RM88 |
| Serdang | — | RM150 |
| Sik | — | RM160 |
| Simpang Empat | — | RM60 |
| Sintok | — | RM110 |
| Sungai Lalang | — | RM60 |
| Sungai Petani | — | RM30 |
| Tikam Batu | — | RM120 |
| Yan | — | RM130 |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Batu Rakit | — | RM60 |
| Besut | RM160 | RM120 |
| Bukit Kuang | — | RM70 |
| Cheneh | — | RM90 |
| Chukai | — | RM50 |
| Dungun | — | RM130 |
| Gong Badak | — | RM65 |
| Jakar | — | RM75 |
| Jerteh | RM160 | RM120 |
| Pangkalan Bekalan Kemaman | — | RM75 |
| Kemasik | — | RM90 |
| Kerteh | — | RM100 |
| Ketengah Jaya | — | RM120 |
| Kijal | — | RM80 |
| Kuala Berang | — | RM80 |
| Kuala Terengganu | — | RM40 |
| Manir | — | RM60 |
| Marang | — | RM90 |
| Paka | — | RM120 |
| Setiu | — | RM200 |
| Perindustrian Teluk Kalong | — | RM80 |
| Universiti Malaysia Terengganu | — | RM70 |
| Wakaf Tengah | — | RM70 |
Tiada perkhidmatan penghantaran pada hari Jumaat untuk semua bandar/kawasan di Terengganu.
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Hitam Semalam | RM150 | RM60 |
| Balik Pulau | RM180 | RM90 |
| Batu Ferringhi | RM180 | RM75 |
| Batu Maung | RM180 | RM75 |
| Bayan Lepas | RM200 | RM70 |
| Bukit Mertajam | RM150 | RM50 |
| Butterworth | RM150 | RM40 |
| Gelugor | RM160 | RM60 |
| Georgetown | RM150 | RM50 |
| Jelutong | RM160 | RM50 |
| Kepala Batas | RM160 | RM60 |
| Kubang Semang | RM150 | RM50 |
| Nibong Tebal | RM180 | RM80 |
| Penaga | RM160 | RM70 |
| Perai | RM130 | RM40 |
| Permatang Pauh | RM160 | RM40 |
| Bandar Pulau Pinang | RM150 | RM50 |
| Seberang Perai | RM130 | RM40 |
| Simpang Ampat | RM150 | RM60 |
| Sungai Bakap | RM160 | RM60 |
| Sungai Jawi | RM160 | RM65 |
| Tanjung Bungah | RM150 | RM60 |
| Tasek Gelugor | RM160 | RM60 |
| Telok Air Tawar | RM150 | RM60 |
| Universiti Sains Malaysia (USM) | RM180 | RM70 |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Alor Gajah | RM180 | RM80 |
| Asahan | RM220 | RM110 |
| Ayer Keroh | RM160 | RM60 |
| Batu Berendam | RM150 | RM60 |
| Bemban | RM160 | RM70 |
| Bukit Beruang | RM150 | RM60 |
| Bukit Katil | RM160 | RM70 |
| Bukit Rumbai | RM160 | RM68 |
| Estet Perindustrian Cheng | RM150 | RM60 |
| Durian Tunggal | RM170 | RM70 |
| Jasin | RM180 | RM90 |
| Kuala Sungai Baru | RM180 | RM110 |
| Lubok Cina | RM180 | RM80 |
| Machap | RM180 | RM100 |
| Masjid Tanah | RM180 | RM90 |
| Bandar Melaka | RM150 | RM50 |
| Merlimau | RM180 | RM88 |
| Simpang Ampat | RM200 | RM100 |
| Sungai Rambai | RM150 | RM60 |
| Sungai Udang | RM160 | RM70 |
| Tanjong Kling | RM160 | RM70 |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Alamesra | — | RM90 |
| Donggongon | — | RM70 |
| Inanam | — | RM75 |
| Keningau | — | RM110 |
| Kolombong | — | RM70 |
| Kota Belud | — | RM160 |
| Kota Kinabalu | — | RM60 |
| Likas | — | RM60 |
| Menggatal | — | RM90 |
| Papar | — | RM160 |
| Penampang | — | RM100 |
| Sandakan | — | RM55 |
| Tawau | RM180 | RM80 |
| Telipok | — | RM110 |
| Tuaran | — | RM120 |
| Universiti Malaysia Sabah (UMS), Kota Kinabalu | — | RM100 |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Bakam | — | RM110 |
| Bau | — | RM100 |
| Bintulu | — | RM70 |
| Kapit | — | RM155 |
| Kota Samarahan | — | RM70 |
| Kuala Baram | — | RM100 |
| Kuching | — | RM55 |
| Lutong / Pujut | — | RM80 |
| Miri | — | RM65 |
| Taman Lautan | — | RM80 |
| Permyjaya | — | RM85 |
| Piausau | — | RM80 |
| Sarikei | RM220 | RM120 |
| Senadin | — | RM90 |
| Sibu | — | RM60 |
| Siburan | — | RM95 |
| Taman Tungku / Lapangan Terbang | — | RM85 |
| Tanjung Kidurong | — | RM110 |
| Tukau | — | RM95 |
| City / Area | Minimum Product Price | Delivery Charges |
|---|---|---|
| Labuan | — | RM100 |
| Universiti Malaysia Sabah (UMS) | — | RM120 |